|
Die Strukturreform |
|
Vorher Nachher |
??
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
??
|
Kommission f??r Kontrolle
und Verwaltung von Staatsvermögen
Kommission f??r Kontrolle
und Verwaltung des Bankwesens
Staatliches Amt f??r
Kontrolle und Verwaltung der Lebens- und
Arzneimittelbranche
|
??
|
Ministerien und Kommissionen des Staatsrats
|
??
|
Von der Umstrukturierung nicht betroffene Ministerien und Kommissionen: |
|
| 1. | Außenministerium |
| 2. | Ministerium f??r Landesverteidigung |
| 3. | Ministerium f??r Erziehungswesen |
| 4. | Ministerium f??r Wissenschaft und Technologie |
| 5. | Staatliche Kommission f??r Wissenschaft, Technologie und Industrie f??r Landesverteidigung |
| 6. | Staatliche Kommission f??r Angelegenheiten von Nationalitäten |
| 7. | Ministerium f??r Öffentliche Sicherheit |
| 8. | Ministerium f??r Staatssicherheit |
| 9. | Ministerium f??r Disziplinaraufsicht |
| 10. | Ministerium f??r Zivile Angelegenheiten |
| 11. | Justizministerium |
| 12. | Finanzministerium |
| 13. | Ministerium f??r Personalangelegenheiten |
| 14. | Ministerium f??r Arbeit und Soziale Absicherung |
| 15. | Ministerium f??r Bodenressourcen |
| 16. | Ministerium f??r Bauwesen |
| 17. | Ministerium f??r Eisenbahnwesen |
| 18. | Ministerium f??r Verkehrswesen |
| 19. | Ministerium f??r IT-Industrie |
| 20. | Ministerium f??r Wasserbau |
| 21. | Ministerium f??r Landwirtschaft |
| 22. | Kulturministerium |
| 23. | Ministerium f??r Gesundheitswesen |
| 24. | Chinesische Volksbank (Zentralbank) |
| 25. | Staatliche Oberrechnungskammer |
|
Umstrukturierte und neue Ministerien und Kommissionen: |
|
| 1. | Staatliche Kommission f??r Entwicklung und Reform |
| 2. | Handelsministerium |
| 3. | Staatliche Kommission f??r Bevölkerung und Familienplanung |
| 4. | Staatliche Kommission f??r Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen |
| 5. | Kommission f??r Kontrolle und Verwaltung des Bankwesens |
| 6. | Staatliches Amt f??r Kontrolle und Verwaltung der Lebens- und Arzneimittelbranche |